產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:緊湊型獨(dú)立式MCA 兩種可用版本,分辨能力分別為2k或8k 快速( 包括死時(shí)間校正邏輯輸入(BUSY和PUR) 門信號(hào)輸入支持 帶易于使用和功能強(qiáng)大的MAESTRO軟件 快速、方便的USB2連接 高級(jí)分析軟件選項(xiàng)EASY-MCA通過(guò)USB2電纜連接到PC
聯(lián)系電話:021-54339375
性能
ADC | ADC包括滑尺線性化和<2 μs死時(shí)間(包括內(nèi)存?zhèn)鬏敚?/span> |
積分非線性 | 在動(dòng)態(tài)范圍的前99%內(nèi),≤±0.025%。 |
微分非線性 | 在動(dòng)態(tài)范圍的前99%,<±1%。 |
增益穩(wěn)定性 | ≤±50 ppm/°C。 |
死時(shí)間校正 | 根據(jù)Gedcke-Hale方法進(jìn)行擴(kuò)展的活時(shí)間校正。 |
USB接口 | USB 2.0到PC的數(shù)據(jù)傳輸速度可達(dá)480 Mbps。 |
輸入端和輸出端
輸入端 | 接受單極性正信號(hào)、正門控積分器,或0至+10 V動(dòng)態(tài)范圍內(nèi)以正為主的雙極性模擬脈沖;+12 V;0.25到30 μs的半高斯型時(shí)間常數(shù),3到30 μs的門控積分器形狀的時(shí)間常數(shù),或延遲線形狀,其中寬度>0.25 μs。Zin =1kΩ,直流耦合。無(wú)內(nèi)部延遲,BNC連接器。 |
ADC門 | 可選的TTL輸入端,具有計(jì)算機(jī)可選擇的符合模式、反符合模式或關(guān)閉。信號(hào)必須發(fā)生在脈沖峰值之前并超過(guò)脈沖峰值0.5-μs;Zin =1kΩ。BNC連接器。 |
PUR | 堆積判棄輸入;接受TTL信號(hào);信號(hào)必須在峰值檢測(cè)之前發(fā)生。Zin= 1kΩ。BNC連接器。 |
忙 | 活時(shí)間校正電路使用的忙信號(hào)輸入。接受TTL信號(hào);信號(hào)必須在峰值檢測(cè)之前發(fā)生。Zin= 1kΩ。BNC連接器。 |
電源 | 正12 V,功率容量高達(dá)8 W。EASY-MCA隨附電源和電纜。 |
指示燈
ADC | 指示ADC的狀況 |
軟件控制
(與附帶的MAESTRO一起使用 - 有關(guān)詳細(xì)信息,請(qǐng)參閱MAESTRO數(shù)據(jù)表。)
ADC LLD | 計(jì)算機(jī)可從0到100%的滿量程進(jìn)行控制。 |
ADC ULD | 計(jì)算機(jī)可從0到100%的滿量程進(jìn)行控制。 |
預(yù)設(shè)
實(shí)時(shí)間/活時(shí)間 | 20毫秒的倍數(shù)。 |
感興趣的區(qū)域 | 峰值計(jì)數(shù)/積分計(jì)數(shù)。 |
數(shù)據(jù)溢出 | 當(dāng)任何通道超過(guò)231-1時(shí)將終止數(shù)據(jù)收集。 |
峰值不確定性 | 當(dāng)用戶所選凈峰值的統(tǒng)計(jì)或計(jì)數(shù)不確定性達(dá)到指定值時(shí)將停止采集。 |
核素MDA | 當(dāng)用戶指定的MCA最小可探測(cè)活度(MDA)值達(dá)到指定值時(shí),將停止數(shù)據(jù)收集。 |
活時(shí)間校正 | Gedcke-Hale方法。 |
門輸入 | 符合、反符合、關(guān)閉。 |
電氣和機(jī)械
所需電源 | 通過(guò)電源線和直流電源(主電源電壓110-230 V/50-60 Hz)提供0.4安培+12 V電壓。 |
重量 | 凈重:0.6千克(1.3磅)裝運(yùn)重量:2.3千克(5磅) |
尺寸 | 34.9毫米(1.38英寸)高 x 134毫米(5.25英寸)寬 x 205毫米(8.1英寸)深 [包括28.6毫米(1.13英寸)BNC連接器] |
操作環(huán)境 | 0至50°C,相對(duì)濕度0至80%,不結(jié)露。 |
型號(hào) | 描述 |
EASY-MCA-2K | 緊湊型獨(dú)立2k通道MCA。包括MAESTRO、10英尺USB接口電纜、6英尺電源線和主電源。 |
EASY-MCA-8K | 緊湊型獨(dú)立8k通道MCA。包括MAESTRO、10英尺USB接口電纜、6英尺電源線和主電源 |